학부, 대학원, 전문 대학원
교수 수업료 목록
학부 신입생의 2025 학비 및 기타 지불금
(2025 년 등록 된 학생)
(Unit : Yen)
교수진 | 수업료 | 계열사 | 입학 절차 당시 배달*1 |
등록 후 배달 금액*2 |
첫해 배달 금액 Total |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입장료 (입학 신청 수수료) |
수업료 | 실험 훈련 수수료 | 교육 강화 수수료 | 시설 장비 비용 | 부모 연락 요금*3 | 동문 회원 수수료 | ||||
법률 | 240,000 | 839,800 | ー | ー | 274,200 | 5,000 | 10,000 | 812,000 | 557,000 | 1,369,000 |
경제 | 240,000 | 839,800 | ー | 15,000 | 223,200 | 5,000 | 10,000 | 794,000 | 539,000 | 1,333,000 |
Commercial | 240,000 | 839,800 | ー | 18,000 | 223,200 | 5,000 | 10,000 | 795,500 | 540,500 | 1,336,000 |
과학 및 공학 | 240,000 | 1,199,200 | 109,600 | ー | 303,600 | 5,000 | 10,000 | 1,061,200 | 806,200 | 1,867,400 |
문장 | 240,000 | 839,800 | ー | ー | 223,200 | 5,000 | 10,000 | 786,500 | 531,500 | 1,318,000 |
포괄적 인 정책 | 240,000 | 1,099,500 | ー | 50,000 | 223,200 | 5,000 | 10,000 | 941,350 | 686,350 | 1,627,700 |
국제 관리 | 240,000 | 962,400 | ー | 50,000 | 223,200 | 5,000 | 10,000 | 872,800 | 617,800 | 1,490,600 |
국제 정보 | 240,000 | 1,037,100 | ー | 50,000 | 237,800 | 5,000 | 10,000 | 917,450 | 662,450 | 1,579,900 |
참고
- 입장료 (입학 신청 수수료)는 어떤 이유로 든 반환되지 않습니다.
- 발표 수수료는 2 년 후에 지불 할 필요가 없습니다.
- 수업료 및 수업료 처리는 향후에 변경 될 수 있습니다.
*1. 입학 절차 중 지불 분해 : 전체 입장료,1/2 수업료 금액 (입학 수수료 제외), 전체 회원 수수료
*2.등록 후, 두 번째 학기로 수업료의 1/2 (입장료 제외)를 지불하십시오.
*3. 다양한 회원비 중, 신청시 한 사람을 제외하고 여러 자녀가 등록한 경우 학부모 연락 요금이 반환됩니다.
국제 학생 입학 시험에 참가한 학생의 경우 부모의 연락 요금을 지불 할 필요가 없습니다. - 입학 절차가 당사 대학에 대한 입학 절차가 완료된 후 입학을 거부하고 지정된 날짜까지 지정된 마감일까지 통지를 제출하면 입학 수수료를 제외하고 환불됩니다. 자세한 내용은 성공적인 지원자에게 전송 된 "입학 절차 가이드 라인"을 참조하십시오.
- 양도 또는 기타 수단으로 등록한 경우 금액은 다릅니다. "입학 시험 지침"과 성공적인 지원자에게 전송 된 "입학 절차 지침"을 참조하십시오.
학부생의 수업료 및 기타 2025
(2023 년과 2024 년에 등록 된 학생들)
(Unit : Yen)
교수진 | 수업료 | 계열사 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수업료 | 실험 훈련 수수료 | 교육 강화 비용 | 시설 장비 비용 | 부모 연락 요금 | 동문 회원 수수료 | ||
Law | 823,400 | ー | ー | 268,900 | 5,000 | 10,000 | 1,107,300 |
경제 | 823,400 | ー | 15,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 1,072,300 |
Commercial | 823,400 | ー | 18,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 1,075,300 |
과학 및 공학 | 1,175,700 | 109,600 | ー | 297,700 | 5,000 | 10,000 | 1,598,000 |
문장 | 823,400 | ー | ー | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 1,057,300 |
포괄적 인 정책 | 1,029,800 | ー | 50,000 | 267,100 | 5,000 | 10,000 | 1,361,900 |
국제 관리 | 943,600 | ー | 50,000 | 216,400 | 5,000 | 10,000 | 1,225,000 |
국제 정보 | 1,016,800 | ー | 50,000 | 233,200 | 5,000 | 10,000 | 1,315,000 |
(학생들이 2022 년에 등록 됨)
(Unit : Yen)
교수진 | 수업료 | 모든 멤버십 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수업료 | 실험 훈련 수수료 | 교육 강화 비용 | 시설 장비 비용 | 부모 연락 요금 | 동문 회원 수수료 | 학업 비용 | ||
Law | 823,400 | ー | ー | 268,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,127,300 |
경제 | 823,400 | ー | 15,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,092,300 |
Commercial | 823,400 | ー | 18,000 | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,095,300 |
과학 및 공학 | 1,175,700 | 109,600 | ー | 297,700 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,618,000 |
문장 | 823,400 | ー | ー | 218,900 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,077,300 |
포괄적 인 정책 | 1,029,800 | ー | 50,000 | 267,100 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,381,900 |
국제 관리 | 943,600 | ー | 50,000 | 216,400 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,245,000 |
국제 정보 | 1,016,800 | ー | 50,000 | 233,200 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 1,335,000 |
- 학교에 다니는 동안 학비 교육 및 수업료 취급이 변경 될 수 있습니다.
- 여러 자녀가 등록되면 신청시 한 사람을 제외하고 부모 연락 요금이 반환됩니다.
국제 학생 입학 시험에 참가한 학생의 경우 부모의 연락 요금을 지불 할 필요가 없습니다. - 전학 학생 등의 수업료 등은 위의 표와 다를 수 있습니다.