로스쿨
활동 결과
온라인 바카라 경력 지원위원회 활동 2023
[다양한 프로젝트의 결과 (2023)]
- 2023 년 8 월 22 일에 개최 된 경력 결정 세미나(155KB)
- 2023 년 8 월 21 일부터 25 일까지 개최되는 업무 및 채용 정보 세션(273KB)
- 2023 년 7 월 18 일과 9 월 11 일에 개최 된 온라인 바카라 회사에 대한 실용적인 접근(204KB)
- 2023 년 7 월 18 일에 개최 된 구인 사냥 지침(123KB)
- 2023 년 6 월 15 일에 개최 된 강의 : 기업 온라인 바카라 변호사 및 전략적 사고를위한 현재의 경력 경로 획득(219KB)
- 2023 년 6 월 8 일에 개최 된 지침 : 일본 사법 지원 센터, 해바라기 펀드 온라인 바카라(230KB)
- 2023 년 6 월 6 일에 개최 된 강의 : 국가 공무원의 일과 그들의 호소(260KB)
- 2023 년 5 월 30 일에 개최 된 강의 : 젊은 변호사의 현실(168KB)
- 4 월 2 일과 3 일, 2023 년에 개최 된 새로운 학생 경력 계획 지침(286KB)
[채용 신청 상태 (2023)]
채용 신청 상태 목록
직업 유형 | 2023 | 2024 | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 월 | May | 6 월 | 7 월 | 8 월 | 9 월 | 10 월 | 11 월 | 12 월 | 1 월 | 2 월 | 3 월 | |||
온라인 바카라 사무소 | 변호사 | 5 | 4 | 7 | 14 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 |
보조원 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
온라인 바카라 책임자 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
subtotal | 5 | 6 | 7 | 15 | 4 | 2 | 7 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 71 | |
공무원 | 법무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
일반 직업 유형 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
일반 직업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
연구 직업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
subtotal | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | |
행정 조직 (자율, 외부 대행사 등) |
사무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
개인 비즈니스 | 사내 변호사 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
사내 노 젓는 사람 이외의 온라인 바카라 직원 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
일반 직업 유형 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
일반 행정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
subtotal | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 35 | |
Total | 10 | 9 | 13 | 21 | 12 | 4 | 13 | 18 | 11 | 6 | 4 | 6 | 127 |
온라인 바카라 경력 지원위원회 활동 2022
[다양한 프로젝트의 결과 (2022)]
- 2022 년 7 월 14 일에 개최 된 Alumni/OG Job Hunting Roundtable(162KB)
- 2022 년 6 월 16 일에 개최 된 강의 : 일본 사법 지원 센터 및 히와리 펀드 온라인 바카라 사무소에 대한 지침(169KB)
- 2022 년 6 월 2 일에 개최 된 강의 : 국가 공무원의 일과 그들의 호소(302KB)
- 2022 년 5 월 26 일에 개최 된 강의 : 기업 온라인 바카라 변호사 및 전략적 사고를위한 현재의 경력 경로 획득(116KB)
- 2022 년 5 월 18 일에 개최 된 강의 : 젊은 변호사의 현실(173KB)
- 2022 년 5 월 17 일부터 24 일까지 개최되는 업무 및 채용 정보 세션(126KB)
- 2022 년 5 월 16 일에 개최 된 Job Hunting Seminar(174KB)
- 2022 년 4 월 3 일에 개최되는 새로운 학생 경력 계획 지침(218KB)
[채용 신청 상태 (2022)]
채용 신청 상태 목록
직업 유형 | 2022 | 2023 | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 월 | May | 6 월 | 7 월 | 8 월 | 9 월 | 10 월 | 11 월 | 12 월 | 1 월 | 2 월 | 3 월 | |||
온라인 바카라 회사 | 변호사 | 12 | 10 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 90 |
보조원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
온라인 바카라 책임자 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
subtotal | 14 | 10 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 97 | |
공무원 | 법무 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
일반 직업 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
일반 직업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
연구 직업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
subtotal | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | |
행정 조직 (영양, 외부 대행사 등) |
사무실 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
subtotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
개인 비즈니스 | 사내 변호사 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
사내 노 젓는 사람 이외의 온라인 바카라 직원 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
일반 직업 유형 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
일반 행정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
subtotal | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
Total | 25 | 20 | 10 | 5 | 6 | 18 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 43 | 150 |
온라인 바카라 경력 지원위원회 활동 2021
[다양한 프로젝트의 결과 (2021)]
- 2021 년 11 월 9 일에 국가 공무원을위한 최종 성공적인 후보자를위한 보고서 회의(222KB)
- 2021 년 7 월 29 일에 개최 된 모의 사무실 인터뷰(122KB)
- 2021 년 6 월 22 일 일본 사법 지원 센터 및 해바라기 펀드 온라인 바카라 사무소에 대한 강의(170KB)
- 2021 년 6 월 17 일에 개최 된 강의 : 국가 공무원의 일과 그들의 호소(198KB)
- 2021 년 6 월 15 일에 개최 된 강의 : 젊은 변호사의 현실(185KB)
- 2021 년 5 월 20 일부터 27 일까지 개최되는 업무 및 채용 정보 세션(143KB)
- 2021 년 5 월 17 일, 18 일, 19 일에 개최 된 강의 및 고용 준비 세미나(127KB)
[채용 신청 상태 (2021)]
채용 신청 상태 목록
직업 유형 | 2021 | 2022 | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 월 | May | 6 월 | 7 월 | 8 월 | 9 월 | 10 월 | 11 월 | 12 월 | 1 월 | 2 월 | 3 월 | |||
온라인 바카라 회사 | 변호사 | 32 | 10 | 4 | 4 | 5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 51 | 132 |
보조원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
법무관 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
subtotal | 33 | 12 | 4 | 6 | 5 | 16 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 51 | 141 | |
공무원 | 법무 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
일반 직업 유형 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | |
일반 직업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
연구 직업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
subtotal | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | |
행정 조직 (원주민 정부, 외부 기관 등) |
사무 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
subtotal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
개인 비즈니스 | 사내 변호사 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
사내 노 젓는 사람 이외의 온라인 바카라 직원 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | |
일반 직업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
일반 행정 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
subtotal | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 40 | |
Total | 38 | 19 | 10 | 10 | 6 | 28 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 61 | 200 |
온라인 바카라 경력 지원위원회 활동 2020
[다양한 프로젝트의 결과 (2020)]
- 2020 년 10 월 28 일에 개최 된 강의 : 젊은 변호사의 현실(185KB)
- 2020 년 10 월 22 일에 개최 된 강의 : 국가 공무원의 일과 그들의 호소(247KB)
- 2020 년 10 월 8 일 일본 사법 지원 센터 및 해바라기 펀드 온라인 바카라 사무소에 대한 강의(169KB)
- 2020 년 8 월 18 일부터 26 일까지 개최되는 업무 및 채용 정보 세션(140KB)
- 2020 년 8 월 17 일과 20 일에 개최 된 강의 및 고용 준비 세미나(130KB)
[채용 신청 상태 (2020)]
채용 신청 상태 목록
직업 유형 | 2020 | 2021 | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 월 | May | 6 월 | 7 월 | 8 월 | 9 월 | 10 월 | 11 월 | 12 월 | 1 월 | 2 월 | 3 월 | |||
온라인 바카라 사무소 | 변호사 | 18 | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 28 | 88 |
보조원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
온라인 바카라 책임자 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
subtotal | 21 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 28 | 93 | |
공무원 | 법무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일반 직업 유형 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
일반 직업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
연구 직업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
subtotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
행정 조직 (원주민 정부, 외부 기관 등) |
사무실 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
subtotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
개인 사업 | 사내 변호사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
사내 노 젓는 사람 이외의 온라인 바카라 직원 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | |
일반 직업 유형 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
일반 행정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
subtotal | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 35 | |
Total | 28 | 7 | 3 | 4 | 19 | 7 | 3 | 7 | 5 | 16 | 5 | 38 | 142 |
온라인 바카라 경력 지원위원회 활동 2019
[다양한 프로젝트의 결과 (2019)]
- 2019 년 6 월 13 일 목요일 일본 사법 지원 센터 및 Himawari Fund Law Office에 대한 지침(167KB)
- 2019 년 6 월 11 일 화요일에 개최 된 강의 : 젊은 변호사의 현실(183KB)
- 2019 년 6 월 4 일 화요일에 개최 된 강의는 국가 공무원과 그 호소(248KB)
- 2019 년 5 월 20 일부터 5 월 30 일까지 5 월 20 일부터 목요일까지 개최되는 업무 및 채용 정보 세션(337KB)
- 2019 년 5 월 20 일 월요일부터 5 월 22 일 수요일까지 개최 된 강의 및 고용 준비 세미나(475KB)
[채용 신청 상태 (2019)]
채용 신청 상태 목록
직업 유형 | 2019 | 2020 | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 월 | 5 월 | 6 월 | 7 월 | 8 월 | 9 월 | 10 월 | 11 월 | 12 월 | 1 월 | 2 월 | 3 월 | |||
온라인 바카라 사무소 | 변호사 | 18 | 6 | 9 | 3 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 47 | 112 |
보조원 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
온라인 바카라 책임자 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 25 | |
subtotal | 24 | 10 | 11 | 4 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 54 | 144 | |
공무원 | 법무 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
일반 직업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
일반 직업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
연구 직업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
subtotal | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
행정 조직 (원주민 정부, 외부 기관 등) |
사무실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
subtotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
개인 사업 | 사내 변호사 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
사내 노 젓는 사람 이외의 온라인 바카라 직원 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | |
일반 직업 유형 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
일반 행정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
subtotal | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 52 | |
Total | 34 | 14 | 18 | 11 | 3 | 32 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4 | 70 | 209 |
온라인 바카라 경력 지원위원회 활동 2018
[다양한 프로젝트의 결과 (2018)]
- 2018 년 11 월 15 일 목요일에 국가 공무원을위한 최종 성공적인 후보자를위한 보고서 회의(166KB)
- 2018 년 6 월 7 일 목요일에 개최 된 강의 : 일본 사법 지원 센터 및 Himawari Fund Law Office에 대한 지침(353KB)
- 2018 년 6 월 5 일 화요일에 개최 된 강의 : 젊은 변호사의 현실(295KB)
- 2018 년 5 월 24 일 목요일에 개최 된 강의 : 작품과 그 호소(251KB)
- 2018 년 5 월 24 일 월요일부터 6 월 11 일 수요일까지 개최되는 업무 및 채용 정보 세션(439KB)
- 2018 년 5 월 21 일부터 5 월 23 일 수요일까지 개최 된 강의 및 고용 준비 세미나(418KB)
[채용 신청 상태 (2018)]
채용 신청 상태 목록
직업 유형 | 2018 | 2019 | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 월 | May | 6 월 | 7 월 | 8 월 | 9 월 | 10 월 | 11 월 | 12 월 | 1 월 | 2 월 | 3 월 | |||
온라인 바카라 사무소 | 변호사 | 39 | 10 | 5 | 4 | 6 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 |
39 |
130 |
보조원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
법무관 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
subtotal | 40 | 10 | 8 | 5 | 8 | 11 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 46 | 150 | |
공무원 | 법무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일반 직업 유형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일반 직업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
연구 직업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
행정 조직 (영양, 외부 대행사 등) |
사무실 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
subtotal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
개인 기업 | 사내 변호사 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
사내 노 젓는 사람 이외의 온라인 바카라 직원 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | |
일반 직업 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | |
일반 행정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
subtotal | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 10 | 44 | |
Total | 41 | 11 | 18 | 9 | 8 | 19 | 17 | 9 | 2 | 6 | 10 | 56 | 206 |
온라인 바카라 경력 지원위원회 활동 2017
[다양한 프로젝트의 결과 (2017)]
- 2017 년 11 월 28 일 화요일에 개최 된 국가 공무원을위한 최종 성공적인 후보자를위한 보고서 회의(176KB)
- 2017 년 9 월 16 일 토요일에 개최 된 온라인 바카라 회사의 공동 정보 세션(201KB)
- 2017 년 5 월 30 일 화요일에 개최 된 강의 : 일본 사법 지원 센터 및 히와리 펀드 온라인 바카라 사무소에 대한 지침(209KB)
- 2017 년 5 월 25 일 목요일에 개최 된 강의 : 작품과 그들의 호소(198KB)
- 2017 년 5 월 24 일 수요일부터 6 월 2 일 금요일까지 개최되는 업무 및 채용 정보 세션(172KB)
- 2017 년 5 월 23 일 화요일에 개최 된 강의 : 젊은 변호사의 현실(175KB)
- 2017 년 5 월 22 일 월요일부터 5 월 24 일 수요일까지 열리는 강의 및 고용 준비 세미나(244KB)
[채용 응용 프로그램 상태 (2017)]
채용 신청 상태 목록
직업 유형 | 2017 | 2018 | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 월 | May | 6 월 | 7 월 | 8 월 | 9 월 | 10 월 | 11 월 | 12 월 | 1 월 | 2 월 | 3 월 | |||
온라인 바카라 사무소 | 변호사 | 23 | 6 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 61 |
보조원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
온라인 바카라 책임자 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
subtotal | 25 | 10 | 3 | 5 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 85 | |
공무원 | 법무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
일반 직업 유형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일반 직업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
연구 직업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
subtotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
행정 조직 (원주민 정부, 외부 기관 등) |
사무 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
subtotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
개인 비즈니스 | 사내 변호사 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
사내 노 젓는 사람 이외의 온라인 바카라 직원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
일반 직업 유형 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | |
일반 행정 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
subtotal | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 36 | |
Total | 27 | 12 | 5 | 10 | 7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | 130 |
온라인 바카라 경력 지원위원회 활동 2016
[다양한 프로젝트의 결과 (2016)]
- 2016 년 11 월 10 일 목요일에 개최되는 국가 공무원에 대한 최종 성공적인 후보자에 대한 보고서 회의(136KB)
- 2016 년 9 월 17 일 토요일에 개최되는 온라인 바카라 사무소 고용 정보 세션(193KB)
- 2016 년 7 월 20 일 수요일과 7 월 27 일 수요일에 개최되는 6 월 부처 및 기관(172KB)
- 2016 년 5 월 19 일 목요일에 개최 된 강의 : 작품과 그 호소(164KB)
- 2016 년 5 월 18 일 수요일부터 금요일부터 5 월 27 일 금요일까지 개최되는 업무 및 채용 정보 세션(142KB)
- 강의 및 고용 준비 세미나 5 월 16 일 월요일부터 2016 년 5 월 18 일 수요일까지(248KB)
[채용 신청 상태 (2016)]
채용 신청 상태 목록
직업 유형 | 2016 | 2017 | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 월 | May | 6 월 | 7 월 | 8 월 | 9 월 | 10 월 | 11 월 | 12 월 | 1 월 | 2 월 | 3 월 | |||
온라인 바카라 사무소 | 변호사 | 3 | 28 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 62 |
보조원 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
온라인 바카라 책임자 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
subtotal | 4 | 31 | 12 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 89 | |
공무원 | 법무 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
일반 직업 유형 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
일반 위치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
연구 직업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
subtotal | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
행정 조직 (원주민 정부, 외부 기관 등) |
사무실 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
subtotal | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
개인 비즈니스 | 사내 변호사 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
사내 노 젓는 사람 이외의 온라인 바카라 직원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
일반 직업 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | |
일반 행정 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
subtotal | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 6 | 43 | |
Total | 13 | 34 | 18 | 9 | 10 | 13 | 8 | 8 | 1 | 4 | 12 | 18 | 130 |
온라인 바카라 경력 지원위원회 활동 2015
[현재 학생 등을위한 강의 (2015)]
- 2015 년 5 월 21 일에 개최 된 강의 : "국가 공무원의 일과 그들의 호소"(153KB)
- 2015 년 5 월 19 일에 개최 된 강의 : "온라인 바카라 직업의 현재 상태와 젊은 변호사의 현실"(164KB)
[졸업생 등을위한 정보 세션을 보유한 결과 (2015)]
- 2015 년 11 월 24 일에 국가 공무원을위한 성공적인 후보자를위한 보고서 회의(201KB)
- 2015 년 9 월 12 일에 온라인 바카라 회사를위한 공동 정보 세션(183KB)
- 2015 년 7 월 27 일에 개최 된 사역 및 기관을위한 6 월 정보 세션(135KB)
- 2015 년 5 월부터 7 월까지 실용 고용 과정(150KB)
- 2015 년 5 월 21 일부터 28 일까지 개최되는 작업 및 채용 정보 세션(159KB)
- 세미나 "고용 준비"5 월 18 일과 20 일부터 20 일까지 2015 년(188KB)
[채용 신청 상태 (2015)]
직업 유형 | 2015 | 2016 | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 월 | May | 6 월 | 7 월 | 8 월 | 9 월 | 10 월 | 11 월 | 12 월 | 1 월 | 2 월 | 3 월 | |||
온라인 바카라 사무소 | 변호사 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
보조원 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
온라인 바카라 책임자 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
