바카라 룰 지원
현재 바카라 룰을위한 인증
현재 바카라 룰들의 다양한 인증서는 인증서 편의점 발행 서비스를 사용하십시오.
*캠퍼스에서 인증서 발급 기계를 사용하더라도 로그인하고 "인증서 편의점 발행 서비스"를 미리 신청해야합니다.
사전에 인쇄 마감일 내에 제품을 발행 할 수 있는지 확인하십시오.3. 인증서 발행 기계의 실행 시간"로 확인하십시오.
*지불 절차가 완료된 증거 수수료 및 시스템 사용 수수료는 어떤 이유로 든 반환되지 않습니다.
인증서 발급 기계 (현재 바카라 룰에게)
*현재 바카라 룰 이외의 사람들 (서신 교육 부서의 현재 바카라 룰 포함)은 인증서 발행 기계에서 인증서를 얻을 수 없습니다.
인증서 신청 방법에 대한 정보는 "졸업생, 졸업생 및 은퇴 한 바카라 룰을 위해 발행 된 인증서"Page.
1. 인증서 발행 기계 사용 방법
인증서 발급 컴퓨터에서 인증서를 발행하려면 사전에 인증서 편의점 발행 서비스를 신청하고 신청해야합니다.
발급 할 수있는 인증서 유형은 "6. 인증서 및 수수료 목록"을 참조하십시오.
<로그인에서 인증서 발행까지 프로세스
1. 현재 바카라 룰에게 인증서 편의점 발행 서비스에 로그인*1
2. "문제 인증서"에서 "학교 내 인쇄"를 선택하십시오
3. "응용 프로그램 인증서 선택"드롭 다운로드에서 적용 할 인증서의 사본 수를 선택하고 "전진"버튼을 클릭하십시오 ( "학습 할인 인증서"가 선택된 경우에만 바카라 룰 할인 인증서를 발행하는 이유를 선택하십시오) *2
4. "지불 방법 선택"에서 결제 방법을 선택하고 "전방"버튼*3
5. "응용 프로그램 세부 정보 확인"화면에서 내용을 확인하고 "응용 프로그램"버튼
6. 완료된 응용 프로그램 : 인증서 발급 기계에 캠퍼스 내 인쇄 번호를 입력하고 인증서를 발행*4
*1 처음 로그인하는 경우 통합 인증 ID 및 비밀번호 만 로그인 할 수 있습니다. 두 번째 또는 나중에 로그인하려면 통합 인증 ID, 비밀번호 및 두 번째 비밀번호를 입력해야합니다.
*1 반 폭 영수증 및 대문자로 통합 인증 ID를 입력하십시오.
*2 "학습 할인 인증서"는 인증서 발급 기계에서만 발행 할 수 있습니다. 편의점에서 발급 할 수 없습니다.
*3 지불 방법은 "PayPal (신용 카드 지불),"스마트 피트 (편의점에서의 현금 지불), "운송 IC 카드 (캠퍼스에서 인쇄 할 때만 가능)"및 "신용 카드 지불 (비자 / 마스터 / JCB / AMEX / DINERS)"입니다.
*4 응용 프로그램을 완료하면 캠퍼스 내 인쇄 번호를 얻는 프로세스는 선택한 지불 방법에 따라 다릅니다.
2. 다양한 수수료를 지불하는 방법
인증서 발급 기계 교체, 이전 모델의 자동 인증서에 대한 수수료 신청서 및 인증서를 사용하여 이전에 이루어진 다양한 수업료 및 참여 요금에 대한 지불금에 대한 응답으로 "거래 수수료 등의 온라인 신청 및 편의점 지불"으로 이전됩니다.
이것은 언제든지 스마트 폰 등에서 신청할 수 있으며 전국 편의점에서 필요한 지불을 할 수 있습니다.
편의점에서 지불 할 때 지불 한 금액에 따라 추가 수수료가 부과됩니다.
<사용 방법
① "Chuo University 코스 수수료 신청서104040_104069
② 편의점에서 지불하는 데 필요한 지불 수락 번호는 신청할 때 입력 한 이메일 주소로 전송됩니다.
③ 신청할 때 지정된 편의점에서 이메일로받은 지불 수락 번호를 사용하여 지불합니다.
*자세한 내용은 다양한 수업료, 참여 수수료 등과 관련하여 채용 시점에 제공된 정보를 따르십시오.
3. 인증서 발급 기계 실행 시간 (2025 년 3 월 25 일 업데이트
[참고]
*1 일요일과 공휴일에는 작동하지 않습니다 (수업 제외).
*2 2025 년 10 월부터의 운영 일정은 다시 게시됩니다.
2025 년 3 월
Sun | 요일 | 타마 캠퍼스 | Korakuen 캠퍼스 | Ichigayatacho 캠퍼스 | Myogadani 캠퍼스 |
---|---|---|---|---|---|
1 | sat | 정지 | 정지 | STOP | STOP |
2 | Sun | STOP | 정지 | STOP | 정지 |
3 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
4 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
5 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
6 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
7 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
8 | sat | 정지 | 정지 | 정지 | 정지 |
9 | Sun | 정지 | 정지 | 정지 | 정지 |
10 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
11 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
12 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
13 | thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
14 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
15 | sat | STOP | 정지 | 정지 | 정지 |
16 | Sun | 정지 | 정지 | 정지 | STOP |
17 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
18 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
19 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
20 | Thu | 정지 | 정지 | 정지 | 정지 |
21 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
22 | sat | 정지 | 정지 | 정지 | 정지 |
23 | Sun | 정지 | 정지 | 정지 | STOP |
24 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
25 | tue | 정지 | 9 : 00-17 : 00 | 정지 | 정지 |
26 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
27 | thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
28 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
29 | sat | 정지 | 정지 | STOP | 정지 |
30 | Sun | 정지 | STOP | 정지 | STOP |
31 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
2025 년 4 월
Sun | 요일 | 타마 캠퍼스 | Korakuen 캠퍼스 | Ichigayatacho 캠퍼스 | Myogadani 캠퍼스 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
2 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
3 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
4 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
5 | sat | STOP | STOP | stop | 정지 |
6 | Sun | 정지 | 정지 | 정지 | STOP |
7 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
8 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
9 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
10 | thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
11 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
12 | sat | stop | stop | 9 : 00-12 : 00 | 정지 |
13 | Sun | 정지 | 정지 | 정지 | 정지 |
14 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
15 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
16 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
17 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
18 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
19 | sat | stop | 정지 | 9 : 00-12 : 00 | STOP |
20 | Sun | 정지 | STOP | 정지 | 정지 |
21 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
22 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
23 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
24 | thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
25 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
26 | sat | STOP | STOP | 9 : 00-12 : 00 | STOP |
27 | Sun | STOP | 정지 | 정지 | 정지 |
28 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
29 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
30 | wed | 정지 | 정지 | STOP | 정지 |
2025 년 5 월
Sun | 요일 | 타마 캠퍼스 | Korakuen 캠퍼스 | Ichigayatacho 캠퍼스 | Myogadani 캠퍼스 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thu | 정지 | 정지 | STOP | 정지 |
2 | fri | STOP | STOP | STOP | 정지 |
3 | sat | STOP | 정지 | 정지 | STOP |
4 | Sun | 정지 | 정지 | 정지 | 정지 |
5 | Month | 정지 | STOP | 정지 | 정지 |
6 | tue | 정지 | STOP | STOP | STOP |
7 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
8 | thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
9 | Gold | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
10 | sat | STOP | stop | 9 : 00-12 : 00 | stop |
11 | Sun | STOP | STOP | STOP | 정지 |
12 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
13 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
14 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
15 | thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
16 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
17 | sat | 정지 | 정지 | 9 : 00-12 : 00 | 정지 |
18 | Sun | stop | 정지 | 정지 | STOP |
19 | Mon | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
20 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
21 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
22 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
23 | Gold | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
24 | sat | 정지 | 정지 | 9 : 00-12 : 00 | 정지 |
25 | Sun | 정지 | STOP | 정지 | STOP |
26 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
27 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
28 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
29 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
30 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
31 | sat | 정지 | 정지 | 9 : 00-12 : 00 | 정지 |
2025 년 6 월
Sun | 요일 | 타마 캠퍼스 | Korakuen 캠퍼스 | Ichigayatacho 캠퍼스 | Myogadani 캠퍼스 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sun | 정지 | 정지 | 정지 | 정지 |
2 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
3 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
4 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
5 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
6 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
7 | sat | STOP | STOP | 9 : 00-12 : 00 | STOP |
8 | Sun | STOP | 정지 | STOP | 정지 |
9 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
10 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
11 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
12 | thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
13 | Gold | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
14 | sat | 정지 | 정지 | 9 : 00-12 : 00 | 정지 |
15 | Sun | 정지 | 정지 | 정지 | STOP |
16 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
17 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
18 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
19 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
20 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
21 | sat | STOP | 정지 | 9 : 00-12 : 00 | 정지 |
22 | Sun | 정지 | 정지 | 정지 | STOP |
23 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
24 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
25 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
26 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
27 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
28 | sat | STOP | STOP | 9 : 00-12 : 00 | 정지 |
29 | Sun | 정지 | STOP | STOP | STOP |
30 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
2025 년 7 월
Sun | 요일 | 타마 캠퍼스 | Korakuen 캠퍼스 | Ichigayatacho 캠퍼스 | Myogadani 캠퍼스 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
2 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
3 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
4 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
5 | sat | STOP | STOP | 9 : 00-12 : 00 | 정지 |
6 | Sun | STOP | STOP | 정지 | 정지 |
7 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
8 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
9 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
10 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
11 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
12 | sat | STOP | STOP | 9 : 00-12 : 00 | STOP |
13 | Sun | STOP | 정지 | STOP | 정지 |
14 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
15 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
16 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
17 | thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
18 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
19 | sat | STOP | 정지 | 9 : 00-12 : 00 | 정지 |
20 | Sun | STOP | STOP | STOP | STOP |
21 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
22 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
23 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
24 | thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
25 | Gold | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
26 | sat | 정지 | STOP | 9 : 00-12 : 00 | STOP |
27 | Sun | 정지 | STOP | STOP | STOP |
28 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
29 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
30 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
31 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
2025 년 8 월
Sun | 요일 | 타마 캠퍼스 | Korakuen 캠퍼스 | Ichigayatacho 캠퍼스 | Myogadani 캠퍼스 |
---|---|---|---|---|---|
1 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
2 | sat | 정지 | STOP | 정지 | 정지 |
3 | Sun | 정지 | stop | 정지 | 정지 |
4 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
5 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
6 | wed | STOP | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
7 | thu | STOP | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
8 | fri | 정지 | 정지 | 정지 | 정지 |
9 | sat | STOP | STOP | STOP | STOP |
10 | Sun | STOP | STOP | STOP | 정지 |
11 | Month | STOP | STOP | STOP | STOP |
12 | tue | 정지 | STOP | 정지 | 정지 |
13 | wed | 정지 | STOP | STOP | 정지 |
14 | thu | STOP | STOP | STOP | STOP |
15 | fri | STOP | STOP | STOP | STOP |
16 | sat | 정지 | 정지 | STOP | STOP |
17 | Sun | 정지 | 정지 | STOP | STOP |
18 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
19 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
20 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
21 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
22 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
23 | SAT | 정지 | 정지 | STOP | STOP |
24 | Sun | 정지 | STOP | STOP | STOP |
25 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
26 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
27 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
28 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
29 | Gold | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
30 | sat | 정지 | 정지 | STOP | 정지 |
31 | Sun | STOP | 정지 | STOP | 정지 |
2025 년 9 월
Sun | 요일 | 타마 캠퍼스 | Korakuen 캠퍼스 | Ichigayatacho 캠퍼스 | Myogadani 캠퍼스 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
2 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
3 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
4 | thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
5 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
6 | sat | STOP | 정지 | 정지 | 정지 |
7 | Sun | 정지 | STOP | 정지 | STOP |
8 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
9 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
10 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
11 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
12 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
13 | sat | 정지 | 정지 | 정지 | 정지 |
14 | Sun | 정지 | 정지 | 정지 | STOP |
15 | Month | 정지 | STOP | STOP | STOP |
16 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
17 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
18 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
19 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
20 | sat | STOP | STOP | STOP | STOP |
21 | Sun | 정지 | 정지 | 정지 | 정지 |
22 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
23 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
24 | wed | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
25 | Thu | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
26 | fri | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
27 | sat | 정지 | STOP | 9 : 00-12 : 00 | STOP |
28 | Sun | STOP | STOP | STOP | STOP |
29 | Month | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
30 | tue | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-17 : 00 | 9 : 00-19 : 00 | 9 : 00-17 : 00 |
4. 인증서 발행 기계의 위치
타마 캠퍼스 빌딩 3, 3 층 로비
타마 캠퍼스 건물 5 및 6
Korakuen 캠퍼스, 건물 6, 1 층 로비
Ichigayatacho 캠퍼스 (6 층)
Myogadani 캠퍼스, 3 층
5. 증권 티켓 기계의 위치
* 인증서 티켓 컴퓨터에서 다양한 인증서를 발행 할 수 없습니다.
타마 캠퍼스 빌딩 2 층 로비
Korakuen 캠퍼스, 건물 1, 1 층
Ichigayatacho 캠퍼스 (1 층)
Myogadani 캠퍼스, B1st Floor
6. 인증서 및 수수료 목록
인증서 유형 및 수수료는 다음과 같습니다.
(1) 인증서 발급 기계에서 발행 할 수있는 인증서
