보건 센터
열기 날짜 달력
각 캠퍼스의 보건 센터의 개장 시간은 다음과 같습니다.
닫혀 있거나 비상 사태 중#7119Introduction site|를 참조하십시오 응답합니다.
2025 년 5 월 1 일 업데이트
건강 센터 (2 층, 타마 캠퍼스 빌딩 2)
Korakuen 캠퍼스 지점 (1 층, 건물 1)
Myogadani 캠퍼스 지점 (1st Basement Floor)
Ichigayatacho 캠퍼스 지점 (1 층)
건강 센터, 2025 년 5 월
의료 리셉션 시간 | 사무실 개막 시간 | 비고 | |
---|---|---|---|
1 (thu) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
임시 폐쇄 |
2 (fri) | ↓ | ↓ | 임시 폐쇄 |
3 (sat) | 폐쇄 | 폐쇄 | 헌법의 날 |
4 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | 그린 데이 |
5 (mon) | 폐쇄 | 폐쇄 | 어린이의 날 |
6 (tue) | 폐쇄 | 폐쇄 | 교체 휴가 |
7 (수) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
8 (Thu) | 폐쇄 | ↓ | |
9 (fri) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
↓ | |
10 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
11 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
12 (Mon) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
13 (tue) | ↓ | ↓ | |
14 (수) | ↓ | ↓ | |
15 (Thu) | ↓ | ↓ | |
16 (fri) | ↓ | ↓ | |
17 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
18 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
19 (mon) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
20 (tue) | ↓ | ↓ | |
21 (수) | ↓ | ↓ | |
22 (Thu) | ↓ | ↓ | |
23 (fri) | ↓ | ↓ | |
24 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
25 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
26 (mon) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
27 (tue) | ↓ | ↓ | |
28 (수) | ↓ | ↓ | |
29 (Thu) | ↓ | ↓ | |
30 (fri) | ↓ | ↓ | |
31 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 |
건강 센터 2025 년 6 월
의료 리셉션 시간 | 사무실 개막 시간 | 비고 | |
---|---|---|---|
1 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
2 (mon) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
3 (tue) | ↓ | ↓ | |
4 (수) | ↓ | ↓ | |
5 (Thu) | ↓ | ↓ | |
6 (fri) | ↓ | ↓ | |
7 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
8 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
9 (mon) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
10 (tue) | ↓ | ↓ | |
11 (수) | ↓ | ↓ | |
12 (Thu) | ↓ | ↓ | |
13 (fri) | ↓ | ↓ | |
14 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
15 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
16 (mon) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
17 (tue) | ↓ | ↓ | |
18 (수) | ↓ | ↓ | |
19 (Thu) | ↓ | ↓ | |
20 (fri) | ↓ | ↓ | |
21 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
22 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
23 (월) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
|
24 (tue) | ↓ | ↓ | |
25 (수) | ↓ | ↓ | |
26 (Thu) | ↓ | ↓ | |
27 (fri) | ↓ | ↓ | |
28 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
29 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
30 (mon) | 10:00-11:50 13:00-16:50 |
9:00-12:00 13:00-17:00 |
Korakuen 캠퍼스 지점, 2025 년 5 월
의료 리셉션 시간 | 사무실 개막 시간 | 비고 | |
---|---|---|---|
1 (thu) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
임시 폐쇄 |
2 (fri) | ↓ | ↓ | 임시 폐쇄 |
3 (sat) | 폐쇄 | 폐쇄 | 헌법의 날 |
4 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | 그린 데이 |
5 (mon) | 폐쇄 | 폐쇄 | 어린이의 날 |
6 (tue) | 폐쇄 | 폐쇄 | 교체 휴가 |
7 (수) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
8 (Thu) | ↓ | ↓ | |
9 (fri) | ↓ | ↓ | |
10 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
11 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
12 (mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
13 (tue) | ↓ | ↓ | |
14 (수) | ↓ | ↓ | |
15 (Thu) | ↓ | ↓ | |
16 (fri) | ↓ | ↓ | |
17 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
18 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
19 (Mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
20 (tue) | ↓ | ↓ | |
21 (수) | ↓ | ↓ | |
22 (Thu) | ↓ | ↓ | |
23 (fri) | ↓ | ↓ | |
24 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
25 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
26 (mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
27 (tue) | ↓ | ↓ | |
28 (수) | ↓ | ↓ | |
29 (Thu) | ↓ | ↓ | |
30 (fri) | ↓ | ↓ | |
31 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 |
Korakuen 캠퍼스 지점, 2025 년 6 월
의료 리셉션 시간 | 사무실 개막 시간 | 비고 | |
---|---|---|---|
1 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
2 (mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
3 (tue) | ↓ | ↓ | |
4 (수) | ↓ | ↓ | |
5 (Thu) | ↓ | ↓ | |
6 (fri) | ↓ | ↓ | |
7 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
8 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
9 (월) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
10 (tue) | ↓ | ↓ | |
11 (수) | ↓ | ↓ | |
12 (Thu) | ↓ | ↓ | |
13 (fri) | ↓ | ↓ | |
14 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
15 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
16 (MON) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
17 (tue) | ↓ | ↓ | |
18 (수) | ↓ | ↓ | |
19 (Thu) | ↓ | ↓ | |
20 (fri) | ↓ | ↓ | |
21 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
22 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
23 (mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
24 (tue) | ↓ | ↓ | |
25 (수) | ↓ | ↓ | |
26 (Thu) | ↓ | ↓ | |
27 (fri) | ↓ | ↓ | |
28 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
29 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
30 (월) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
2025 년 5 월 Myogadani 캠퍼스 지점
의료 리셉션 시간 | 사무실 개막 시간 | 비고 | |
---|---|---|---|
1 (Thu) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
임시 폐쇄 |
2 (fri) | ↓ | ↓ | 임시 마감 |
3 (sat) | 폐쇄 | 폐쇄 | 헌법의 날 |
4 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | 그린 데이 |
5 (mon) | 폐쇄 | 폐쇄 | 어린이의 날 |
6 (tue) | 폐쇄 | 폐쇄 | 교체 휴가 |
7 (수) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
8 (thu) | ↓ | ↓ | |
9 (fri) | ↓ | ↓ | |
10 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
11 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
12 (Mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
13 (tue) | ↓ | ↓ | |
14 (수) | ↓ | ↓ | |
15 (thu) | ↓ | ↓ | |
16 (fri) | ↓ | ↓ | |
17 (SAT) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
18 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
19 (Mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
20 (tue) | ↓ | ↓ | |
21 (수) | ↓ | ↓ | |
22 (Thu) | ↓ | ↓ | |
23 (fri) | ↓ | ↓ | |
24 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
25 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
26 (Mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
27 (tue) | ↓ | ↓ | |
28 (수) | ↓ | ↓ | |
29 (Thu) | ↓ | ↓ | |
30 (fri) | ↓ | ↓ | |
31 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 |
2025 년 6 월 Myogadani 캠퍼스 지점
의료 리셉션 시간 | 사무실 개막 시간 | 비고 | |
---|---|---|---|
1 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
2 (mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
3 (tue) | ↓ | ↓ | |
4 (수) | ↓ | ↓ | |
5 (Thu) | ↓ | ↓ | |
6 (fri) | ↓ | ↓ | |
7 (SAT) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
8 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
9 (mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
10 (tue) | ↓ | ↓ | |
11 (수) | ↓ | ↓ | |
12 (Thu) | ↓ | ↓ | |
13 (fri) | ↓ | ↓ | |
14 (SAT) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
15 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
16 (MON) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
17 (tue) | ↓ | ↓ | |
18 (수) | ↓ | ↓ | |
19 (Thu) | ↓ | ↓ | |
20 (fri) | ↓ | ↓ | |
21 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
22 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
23 (mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
24 (tue) | ↓ | ↓ | |
25 (수) | ↓ | ↓ | |
26 (Thu) | ↓ | ↓ | |
27 (fri) | ↓ | ↓ | |
28 (sat) | 폐쇄 | 9:00-12:00 | |
29 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
30 (mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
Ichigayatacho 캠퍼스 지점, 2025 년 5 월
의료 리셉션 시간 | 사무실 개막 시간 | 비고 | |
---|---|---|---|
1 (Thu) | 12:00-15:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
임시 폐쇄 |
2 (fri) | 12:00-16:50 | ↓ | 임시 폐쇄 |
3 (sat) | 폐쇄 | 폐쇄 | 헌법의 날 |
4 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | Green Day |
5 (mon) | 폐쇄 | 폐쇄 | 어린이의 날 |
6 (tue) | 폐쇄 | 폐쇄 | 교체 휴가 |
7 (수) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
8 (Thu) | 12:00-15:50 | ↓ | |
9 (fri) | 12:00-16:50 | ↓ | |
10 (sat) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
11 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
12 (Mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
13 (tue) | 12:00-15:50 | ↓ | |
14 (수) | 12:00-16:50 | ↓ | |
15 (Thu) | 12:00-15:50 | ↓ | |
16 (fri) | 12:00-16:50 | ↓ | |
17 (sat) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
18 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
19 (Mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
20 (tue) | 12:00-15:50 | ↓ | |
21 (수) | 12:00-16:50 | ↓ | |
22 (Thu) | 12:00-15:50 | ↓ | |
23 (fri) | 12:00-16:50 | ↓ | |
24 (sat) | 폐쇄 | 닫는 | |
25 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
26 (MON) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
27 (tue) | 12:00-15:50 | ↓ | |
28 (수) | 12:00-16:50 | ↓ | |
29 (Thu) | 12:00-15:50 | ↓ | |
30 (fri) | 12:00-16:50 | ↓ | |
31 (sat) | 폐쇄 | 폐쇄 |
Ichigayatacho 캠퍼스 지점, 2025 년 6 월
의료 리셉션 시간 | 사무실 개막 시간 | 비고 | |
---|---|---|---|
1 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
2 (mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
3 (tue) | 12:00-15:50 | ↓ | |
4 (수) | 12:00-16:50 | ↓ | |
5 (Thu) | 12:00-15:50 | ↓ | |
6 (fri) | 12:00-16:50 | ↓ | |
7 (sat) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
8 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
9 (MON) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
10 (tue) | 12:00-15:50 | ↓ | |
11 (수) | 12:00-16:50 | ↓ | |
12 (Thu) | 12:00-15:50 | ↓ | |
13 (fri) | 12:00-16:50 | ↓ | |
14 (sat) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
15 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
16 (MON) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
17 (tue) | 12:00-15:50 | ↓ | |
18 (수) | 12:00-16:50 | ↓ | |
19 (Thu) | 12:00-15:50 | ↓ | |
20 (fri) | 12:00-16:50 | ↓ | |
21 (sat) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
22 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
23 (mon) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |
|
24 (tue) | 12:00-15:50 | ↓ | |
25 (수) | 12:00-16:50 | ↓ | |
26 (Thu) | 12:00-15:50 | ↓ | |
27 (fri) | 12:00-16:50 | ↓ | |
28 (sat) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
29 (Sun) | 폐쇄 | 폐쇄 | |
30 (MON) | 12:00-16:50 | 9:00-11:00 12:00-17:00 |