바카라 룰 지원
연구 생활 조사
연구 생활 설문 조사 2021
항목 | 목차 페이지 |
---|---|
서문(759KB) | 1-2 |
i. 기초(887KB) | 3-4 |
ⅱ. 대학을 선택하는 이유, 입학 후 만족, 예상 및 대학 요청(722KB) | 5-7 |
iii. 경제(812KB) | 8-15 |
iv. 삶 (대학 생활)(833KB) | 16-24 |
v. 전체 레벨 교육(765KB) | 25-29 |
ⅵ. 과외 활동(821KB) | 30-37 |
vii. 불안/사건(785KB) | 38-43 |
viii. 강의(713KB) | 44-46 |
마지막(703KB) | 47-48 |
바카라 룰 생활 현실에 대한 연구 설문 조사 2017
항목 | 목차 페이지 |
---|---|
서문(134KB) | |
i. 기초(450KB) | 1-2 |
ⅱ. 대학을 선택하는 이유, 입학 후 만족, 예상 및 대학 요청(605KB) | 3-5 |
iii. 경제(1.2MKB) | 6-13 |
iv. 삶 (대학 생활)(1.5MB) | 13-22 |
v. 전체 레벨 교육(950KB) | 22-25 |
ⅵ. 과외 활동(1.3MB) | 25-32 |
vii. 해외 공부(488KB) | 32-33 |
ⅷ. 불안/사건(566KB) | 34-36 |
ix. 강의(406KB) | 37-38 |
마지막(365KB) | 39-40 |
Study Life Survey 2014
항목 | 목차 페이지 |
---|---|
서문(988KB) | |
i. 기초(512KB) | 2 |
ⅱ. 대학을 선택하는 이유, 입학 후 만족, 예상 및 대학 요청(1.1MB) | 3-5 |
iii. 경제(1.2MB) | 6-12 |
iv. 삶 (대학 생활)(1.1MB) | 13-17 |
v. 전체 레벨 교육(973KB) | 18-23 |
ⅵ. 과외 활동(1.1MB) | 24-29 |
vii. 해외 공부(569KB) | 30 |
ⅷ. 불안/사건(639KB) | 31-32 |
ix. 강의(1.4MB) | 33-36 |
x. 혼자 살고 식사(669KB) | 37-40 |
애프터 워드(300KB) |